| 2006年 | ||
| 順位 | 塾名 | 総スコア/塾生数 |
| 1 | 誉田進学塾 | |
| クセジュ | ||
| Z会進学教室 | ||
| 千葉進研 | ||
| ステップ | ||
| 河合塾(高校受験コース) | ||
| 埼英スクール | ||
| 中萬学院 | ||
| 湘南ゼミナール | ||
| SAPIX中学部 | ||
| 早稲田アカデミー | ||
| 2005年 | ||
| 順位 | 塾名 | 総スコア/塾生数 |
| 1 | 誉田進学塾 | |
| QUARD | ||
| Z会進学教室 | ||
| 千葉進研 | ||
| ステップ | ||
| 河合塾(高校受験コース) | ||
| 埼英スクール | ||
| 中萬学院 | ||
| 湘南ゼミナール | ||
| SAPIX中学部 | ||
| 学樹舎 | ||
| 2004年 | ||
| 2004年 | ||
| 順位 | 塾名 | 総スコア/塾生数 |
| 1 | 誉田進学塾 | |
| QUARD | ||
| Z会進学教室 | ||
| 千葉進研 | ||
| ステップ | ||
| 埼英スクール | ||
| 河合塾(高校受験コース) | ||
| 湘南ゼミナール | ||
| スクール21 | ||
| 早稲田アカデミー | ||
| 学樹舎 | ||
|
※「合格力ランキング」は、読売ウイークリーが、首都圏/関西圏主要塾に対して、 対象の高校の偏差値から標準の50を引いた数をスコアとし、その高校の合格者数 を掛け合わせてポイントを算出。これを合計して各塾のスコアとし、それを中3塾生 数で割った数でランキングを付けたものです。 (中3塾生数を公表しない塾については、ランキングから除外) 塾生ひとり当たりの合格力を示すもので、単なるのべの合格数とちがい、塾の規模 に左右されず、その進学塾の合格力を評価することができる指標といえるでしょう。 |