| 私立中学 |
| 県内私立中学 |
| 渋谷幕張中 | 3 名 |
市川中 特待生 | 15 名 1 名 |
東邦大東邦中 特待生 | 23 名 1 名 |
| 昭和秀英中 | 12 名 |
芝浦工大柏中 グローバル・サイエンス | 5 名 2 名 |
| 専修大松戸中 | 1 名 |
| 国府台女子中 | 2 名 |
| 県外私立中学 |
| 女子学院中 | 2 名 |
| 早稲田中 | 1 名 |
| 東海中 | 1 名 |
| 西大和学園中 | 1 名 |
| 浦和明の星女子中 | 3 名 |
| 芝中 | 1 名 |
| 普連土学園中 | 1 名 |
| 滝中 | 1 名 |
| 栄東中 | 1 名 |
名古屋中 スカラー合格 | 1 名 1 名 |
早稲田佐賀中 特待生 | 6 名 1 名 |
| 北嶺中 | 1 名 |
佐久長聖中 A特待 C特待 | 6 名 2 名 1 名 |
|
誉田進学塾sirius在籍生27名のみによる実績です。すべての合格実績を掲載しています。
|
|
| 国公立中学 |
| 公立中高一貫校 |
| 県立千葉中 | 13 名(※1) |
| 国立中学 |
| 千葉大附属中 | 7 名(※2) |
(※1)高校受験コース小学部から3名、誉田進学塾siriusから10名
(※2)すべて高校受験コース小学部から
★高校受験コース小学部在籍生のうち国公立中学受験に臨む生徒は例年20〜40名です。
※高校受験コース小学部は私立中学受験には対応していません。過去に私立中学に進学した生徒がおりますが、塾では十分な入試対策指導をしていないため合格実績に含めていません。なお、近年の私立中卒業は、創価中、成田高附属中、日出学園中、和洋国府台女子中、八千代松陰中などです。
|
|
| 私立高校 |
| 県内私立高校 |
渋谷幕張高 特待生 | 5 名 1 名 |
市川高 特待生 | 33 名 2 名 |
昭和秀英高 特待生 | 38 名 1 名 |
| 日大習志野高 | 28 名 |
芝浦工大柏高 グローバル・サイエンス特別奨学生 | 1 名 1 名 |
専修大松戸高 E類 | 1 名 1 名 |
成田高 選抜特奨生 特進α | 18 名 1 名 11 名 |
国府台女子高 選抜コース | 15 名 5 名 |
市原中央高 T類特待A T類特待B T類特待C U類特待A U類特待C | 167 名 23 名 37 名 25 名 1 名 24 名 |
志学館高 特奨SS 特奨S 特奨A | 11 名 5 名 1 名 4 名 |
日出学園高 特進特待生 特進コース | 13 名 1 名 6 名 |
八千代松陰高 AEMコース IGSコース | 22 名 8 名 11 名 |
千葉敬愛高 特別進学コース | 8 名 3 名 |
敬愛学園高 特進コース | 2 名 1 名 |
東京学館浦安高 特別進学コース | 2 名 1 名 |
| 千葉日大一高 | 1 名 |
千葉明徳高 特別進学コース | 9 名 5 名 |
和洋国府台高
| 1 名 |
千葉英和高 特進文理コース | 2 名 1 名 |
東海大浦安高
| 1 名 |
東海大市原望洋高 スーパー特進コース | 3 名 2 名 |
茂原北陵高
| 1 名 |
| 県外私立高校 |
| 青山学院高等部 | 1 名 |
| 明治学院高 | 1 名 |
東洋高 特別選抜コース | 1 名 1 名 |
江戸川女子高 V類A特待 V類B特待 V類 U類A特待 | 18 名 2 名 2 名 10 名 1 名 |
早稲田佐賀高 特別奨学生 | 21 名 4 名 |
| N高 | 1 名 |
|
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生227名のみによる実績です。すべての合格実績を掲載しています。
|
|
| 国公立高校 |
| 公立高校 |
| 千葉高 | 25 名 |
| 船橋高 | 5 名 |
| 千葉東高 | 40 名 |
| 佐倉高 | 2 名 |
| 薬園台高 | 2 名 |
市立千葉高 (うち理数科) | 26 名 3 名 |
長生高 (うち理数科) | 34 名 1 名 |
| 市立稲毛高 | 6 名 |
| 八千代高 | 2 名 |
| 船橋東高 | 3 名 |
| 幕張総合高 | 7 名 |
| 千葉西高 | 3 名 |
| 検見川高 | 1 名 |
成東高 (うち理数科) | 6 名 2 名 |
| 千葉女子高 | 1 名 |
| 千葉南高 | 5 名 |
| 茂原高 | 1 名 |
| 市立船橋高 | 1 名 |
| 国立高校 |
| 筑波大附属高 | 1 名 |
| お茶の水女子大附属高 | 1 名 |
| 木更津高専 | 1 名 |
|
誉田進学塾・誉田進学塾ism在籍生227名のみによる実績です。すべての合格実績を掲載しています。
|
|